Сплит-система ROVEX Rich Inverter RS-07MUIN1
Нет в наличии
настенная сплит-система, инвертор, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения 2638 Вт, пульт ДУ, очистка воздуха, автоматическое поддержание температуры, подключение WiFi (опция)
Характеристики
-
Рекомендованная площадь помещенияПараметр, указывающий на максимальную площадь помещения, в котором кондиционер будет работать наиболее эффективно. Чем больше помещение, тем большей мощности необходимо устройство.До 21 кв.м
-
Режимы работыАвтоматический, Вентиляция, Ночной, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Очистка воздуха, При низкой температуре (< -15 °C), Самодиагностика, Турборежим
-
Тип компрессораОбычный компрессор работает циклично - включается при повышении температуры и отключается при достижении оптимальной. Принцип работы инверторного компрессора похож, но за счет использования электромагнитной катушки удается снизить уровень шума и повысить энергоэффективность. Инверторный компрессор во время работы не отключается, а лишь снижает мощность работы. Таким образом сводится к нулю возможность его выхода из строя, повышается энергоэффективность, а работа его практически бесшумна.Инверторный
-
Wi-Fi модульКонтроль по Wi-Fi. С помощью специального приложение для смартфона можно включить/выключить кондиционер, выбрать режим работы, температуру, скорость потока воздуха, положение жалюзи и другое.Wi-Fi Ready
Описание
Производительность охлаждения, кВт | 2,638 (1,172~3,224) |
Производительность обогрев, кВт | 2,638 (0,909~3,751) |
Площадь до, м2 | 27 |
DC-Inverter | Есть |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,822/0,731 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,2 |
Уровень шума вн.блока, Дб | 23~35 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 417/319/276 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 0~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Комфорт | |
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Есть |
3 уровня мощности | Есть |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Есть |
Защита компрессора | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Комфортный сон | Есть |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Есть |
Режим самодиагностики | Есть |
Режим турбо | Есть |
Скрытый дисплей | Есть |
Фильтры очистки воздуха | Есть |
Обогрев | Есть |
Осушение | Есть |
Охлаждение | Есть |
Вентиляция | Есть |
24 часовой таймер | Есть |
Габариты | |
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,7/20,9 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 681х434х285 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,8кг/0,076м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 22,9кг/0,138м3 |
Оборудование | |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |