Газовый котел ARISTON HS C 24 FF NG
51 840Ք


тип газовый отопительный котел, двухконтурный, закрытая камера сгорания, настенный, макс. тепловая мощность 24 кВт, КПД 93.7 %
Характеристики
-
Тип дымоходаТурбированный
-
Тип котлаКонвекционный
-
Количество контуровДвухконтурный
Описание
Тип | Традиционный |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Способ установки | Вертикальный |
Тип газа | Природный газ |
Камера сгорания | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | 2 |
Количество теплообменников | 2 |
Расширительный бак | Да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | Да |
Циркуляционный насос | Да |
3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Энергетические характеристики | |
Тепловая мощность для контура отопления | 25,8 кВт |
КПД | 93,7 % |
Остаточный напор вентилятора | 120 Па |
Содержание CO2 (G20) | 6,5 % |
Количество продуктов сгорания (G20) | 56,9 м3/ч |
Избыток воздуха | 72 % |
Отопление | |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 8 л |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | 35/82 °C |
ГВС | |
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | 36/60 °C |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | 13,5 л/мин |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | 9,6 л/мин |
Давление в контуре ГВС, не более | 7 бар |
Электрические характеристики | |
Напряжение | 230 В |
Потребляемая мощность | 112 Вт |
Минимально допустимая температура в помещении | 5 °C |
Класс защиты | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки |
Длина электрического кабеля | 1,5 м |
Давление и расход газа | |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | 2,73 м3/ч |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | 2 кг/ч |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | 2,73 м3/ч |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | 2 кг/ч |
Диаметр дымоотвода | 60/100 мм |
Максимальная длина (Ø60/100) | 4 м |
Подключения | |
Вход газа | 3/4" |
Вход холодной воды | 1/2" |
Выход горячей воды | 1/2" |
Подающая линия контура отопления | 3/4" |
Обратная линия контура отопления | 3/4" |
Размеры и вес | |
Высота | 745 мм |
Ширина | 400 мм |
Глубина | 315 мм |
Вес | 28 кг |
Вместе с этим товаром покупают