Телевизор SAMSUNG UE40J5510
Нет в наличии
Smart-телевизор Samsung UE40J5510AU открывает доступ к огромной библиотеке приложений, позволяет просматривать видеоклипы, ТВ-программы и социальные сети с помощью сервиса Smart Hub. Оцените новый уровень реалистичности происходящего на экране в системе домашних развлечений.
Описание
| Тип | ЖК-телевизор |
| Модель | Samsung UE40J5510 |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Характеристики экрана | |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 40" (101 см) |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| LED-подсветка | есть |
| Формат экрана | 16:9 |
| Индекс плавности передачи движения | 100 CMR |
| Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
| Smart TV | |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Android TV | нет |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| Веб-браузер | есть |
| 3D возможности | |
| Поддержка 3D | нет |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2 |
| Поддержка телевизионных стандартов | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 10 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Поддерживаемые форматы | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, PS, SVAF, TS, VOB, VRO, WEBM |
| Поддерживаемые кодеки | AVC, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, H.263 Sorrenson, H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG-4 v1, MPEG-4 v2, MPEG-4 v3, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4 ASP , MVC, VC-1, VP6, VP8, WMV7, WMV8, WMV9 |
| Аудиоформаты | AAC, AC3, ADPCM, AIFF, ALAC, APE, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, FLAC, G.711, HE-AAC, LPCM, MIDI, MP3, MPEG Audio, MPEG4, OGG, Vorbis, WAV, WMA |
| Графические файлы | BMP, JPEG, MPO, PNG |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество USB портов | 1 |
| Аудио/видео входы | HDMI x2 |
| Аудио/видео выходы | аудио |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| DVD/CD проигрыватель | нет |
| Поддержка DLNA | есть |
| HDMI CEC | есть (Anynet+) |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Крепление | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 400 x 400 |
| Дополнительная информация | |
| Блок питания | внутренний |
| Потребляемая мощность | 116 Вт |
| Комплектация | документация, пульт ДУ, сетевой кабель |
| Особенности, дополнительно | FULL HD разрешение, автовыключение, автоматическая регулировка громкости, веб браузер, таймер включения, таймер выключения, таймер сна |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 908 мм |
| Высота без подставки | 529.7 мм |
| Толщина без подставки | 66.9 мм |
| Вес без подставки | 7.7 кг |
| Ширина с подставкой | 907.6 мм |
| Высота с подставкой | 585.6 мм |
| Толщина с подставкой | 288.1 мм |
| Вес с подставкой | 8.6 кг |